Wolverhampton Wanderers FC,  magyar szurkolói oldala
Come on Wolves !

MENÜ
No.↓ Pos↓ Name↓ P↓ G↓ P↓ G↓ P↓ G↓ P↓ G↓ A yellow card↓ A red card↓ Notes
League FA Cup League Cup Total Discipline
1 GK United States Hahnemann, MarcusMarcus Hahnemann 14 0 0 0 0 0 14 0 1 0
2 DF Belgium Van Damme, JelleJelle Van Damme 4(2) 1 0 0 0 0 4(2) 1 2 0
3 DF Cameroon Elokobi, GeorgeGeorge Elokobi 9(4) 0 0 0 3 1 12(4) 1 2 0
4 MF Wales Edwards, DavidDavid Edwards 9(3) 1 0 0 1 0 11(3) 1 1 0
5 DF England Stearman, RichardRichard Stearman 12(3) 0 0 0 2 1 13(3) 1 3 0
6 DF England Craddock, JodyJody Craddock 8 0 0 0 0 0 8 0 1 0
7 MF England Kightly, MichaelMichael Kightly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [nb 1]
8 MF England Henry, KarlKarl Henry 12 0 0 0 0 0 12 0 3 1
9 FW England Ebanks-Blake, SylvanSylvan Ebanks-Blake 7(8) 4 0 0 2(1) 0 9(9) 4 0 0
10 FW Scotland Fletcher, StevenSteven Fletcher 6(9) 4 0 0 1(1) 1 7(10) 5 1 0
11 DF Republic of Ireland Ward, StephenStephen Ward 18 1 0 0 0 0 18 1 2 0
12 MF Republic of Ireland Hunt, StephenStephen Hunt 8(4) 2 0 0 1 0 9(4) 2 3 0
13 GK Wales Hennessey, WayneWayne Hennessey 6 0 0 0 3 0 9 0 0 0
14 MF England Jones, DavidDavid Jones 9(1) 1 0 0 1 0 10(1) 1 1 0
15 MF England Halford, GregGreg Halford ¤ 0(1) 0 0 0 2 0 2(1) 0 1 0
16 DF Scotland Berra, ChristopheChristophe Berra 17 0 0 0 2 0 19 0 6 1
17 MF England Jarvis, MattMatt Jarvis 19 2 0 0 1 0 20 2 2 0
19 FW Republic of Ireland Keogh, AndyAndy Keogh ¤ 0(1) 0 0 0 0 0 0(1) 0 0 0
19 FW England Bent, MarcusMarcus Bent 0(3) 0 0 0 1(1) 0 1(4) 0 0 0
20 MF Serbia Milijaš, NenadNenad Milijaš 11(1) 1 0 0 2 2 13(1) 3 0 0
21 DF England Mancienne, MichaelMichael Mancienne 8(2) 0 0 0 1 0 9(2) 0 1 0
22 DF France Mouyokolo, StevenSteven Mouyokolo 2(1) 0 0 0 2 0 4(1) 0 0 0
23 DF Guadeloupe Zubar, RonaldRonald Zubar 6(1) 0 0 0 1 0 7(1) 0 2 0
25 MF Belgium Mujangi Bia, GeoffreyGeoffrey Mujangi Bia 0 0 0 0 0(1) 0 0(1) 0 0 0
26 DF England Hill, MattMatt Hill ¤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [nb 2]
29 FW Republic of Ireland Doyle, KevinKevin Doyle 14 1 0 0 0(3) 2 14(3) 3 1 0
30 GK Nigeria Ikeme, CarlCarl Ikeme ¤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 GK England Murray, MattMatt Murray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [nb 3]
32 DF Republic of Ireland Foley, KevinKevin Foley 19 2 0 0 2(1) 1 21(1) 3 3 0
34 MF Algeria Guedioura, AdlèneAdlène Guedioura 0(4) 0 0 0 2 0 2(4) 0 2 0
35 DF England Ebanks-Landell, EthanEthan Ebanks-Landell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 DF Republic of Ireland Dunleavy, JohnJohn Dunleavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MF England Davis, DavidDavid Davis ¤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FW England Winnall, SamSam Winnall 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
39 DF England Batth, DannyDanny Batth ¤ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
40 FW England Hemmings, AshleyAshley Hemmings ¤ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
41 DF England Malone, ScottScott Malone ¤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 FW England Spray, JamesJames Spray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MF England Reckord, JamieJamie Reckord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 MF Republic of Ireland Rooney, NathanNathan Rooney 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 GK Republic of Ireland McCarey, AaronAaron McCarey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 DF Republic of Ireland Doherty, MattMatt Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Szavazás

Szükség van-e igazolásokra ?
Nem, igy sem esünk ki a PL-bõl !
Igen , több befektetés kellene !
A vezetõkre bizom !
Asztali nézet